{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Exploring PACE's Role in Cyanobacteria Detection\n", "\n", "**Author**: Bingqing Liu[](https://orcid.org/0000-0003-4651-6996) (University of Louisiana Lafayette)" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "This tutorial will show you how to use HypterCoast to explore the spectra of a cyanobacteria bloom. We will use blooms in the Gulf of Mexico as an example.\n", "\n", "\n", "\n", "#### What is HyperCoast?\n", "HyperCoast streamlines the processing of hyperspectral data from existing spaceborne and airborne missions (e.g., PACE, EMIT, AVIRIS, NEON, and DESIS) and upcoming hyperspectral missions, such as, SBG and GLIMR.\n", "\n", "https://hypercoast.org\n", "\n", "" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Uncomment the following cell to install the HyperCoast package." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 14, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# %pip install hypercoast\n", "# %pip install -U hypercoast" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Import libraries" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import hypercoast\n", "import pandas as pd\n" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Read PACE level 2 data, which is non-grided nc file. " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
<xarray.Dataset> Size: 2GB\n", "Dimensions: (latitude: 1710, longitude: 1272, wavelength: 184)\n", "Coordinates:\n", " longitude (latitude, longitude) float32 9MB ...\n", " latitude (latitude, longitude) float32 9MB ...\n", " * wavelength (wavelength) float64 1kB 339.0 341.0 344.0 ... 714.0 717.0 719.0\n", "Data variables:\n", " Rrs (latitude, longitude, wavelength) float32 2GB ...\n", "Attributes:\n", " long_name: Remote sensing reflectance\n", " units: sr^-1\n", " standard_name: surface_ratio_of_upwelling_radiance_emerging_from_sea_wat...\n", " valid_min: -30000\n", " valid_max: 25000
\n", " | Station | \n", "Station.1 | \n", "Time | \n", "Date | \n", "Lon | \n", "Lat | \n", "Depth (m) | \n", "Secchi (m) | \n", "Salinity | \n", "Water Temp | \n", "... | \n", "Absorption | \n", "CDOM | \n", "LISST | \n", "Nano | \n", "Surface \\npH | \n", "Sufface \\nO2 | \n", "Bottom \\nO2 | \n", "FL-ECO | \n", "FL-CDOM | \n", "Notes | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "River stations | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaT | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1 | \n", "R1 | \n", "St1 | \n", "09:39:00 | \n", "2024-07-21 | \n", "-89.45114 | \n", "28.89887 | \n", "NaN | \n", "2 | \n", "28.71 | \n", "30.74161 | \n", "... | \n", "125ml | \n", "yes | \n", "yes | \n", "no | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "River Mouth | \n", "
2 | \n", "R2 | \n", "St2 | \n", "09:47:00 | \n", "2024-07-21 | \n", "-89.45306 | \n", "28.90001 | \n", "NaN | \n", "2 | \n", "25.91325 | \n", "30.91475 | \n", "... | \n", "150ml | \n", "yes | \n", "yes | \n", "yes | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "River plume, seaside | \n", "
3 | \n", "R3 | \n", "St3 | \n", "09:59:00 | \n", "2024-07-21 | \n", "-89.43833 | \n", "28.89487 | \n", "NaN | \n", "0.75 | \n", "24.44862 | \n", "30.59565 | \n", "... | \n", "100ml | \n", "yes | \n", "yes | \n", "yes | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
4 | \n", "R4 | \n", "St4 | \n", "10:13:00 | \n", "2024-07-21 | \n", "-89.43162 | \n", "28.90630 | \n", "NaN | \n", "0.5 | \n", "8.34838 | \n", "30.13989 | \n", "... | \n", "100ml | \n", "yes | \n", "yes | \n", "yes | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
5 rows × 22 columns
\n", "\n", " | Station | \n", "Station.1 | \n", "Time | \n", "Date | \n", "Lon | \n", "Lat | \n", "Depth (m) | \n", "Secchi (m) | \n", "Salinity | \n", "Water Temp | \n", "... | \n", "Absorption | \n", "CDOM | \n", "LISST | \n", "Nano | \n", "Surface \\npH | \n", "Sufface \\nO2 | \n", "Bottom \\nO2 | \n", "FL-ECO | \n", "FL-CDOM | \n", "Notes | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "R1 | \n", "St1 | \n", "09:39:00 | \n", "2024-07-21 | \n", "-89.45114 | \n", "28.89887 | \n", "NaN | \n", "2 | \n", "28.71 | \n", "30.74161 | \n", "... | \n", "125ml | \n", "yes | \n", "yes | \n", "no | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "River Mouth | \n", "
1 | \n", "R2 | \n", "St2 | \n", "09:47:00 | \n", "2024-07-21 | \n", "-89.45306 | \n", "28.90001 | \n", "NaN | \n", "2 | \n", "25.91325 | \n", "30.91475 | \n", "... | \n", "150ml | \n", "yes | \n", "yes | \n", "yes | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "River plume, seaside | \n", "
2 | \n", "R3 | \n", "St3 | \n", "09:59:00 | \n", "2024-07-21 | \n", "-89.43833 | \n", "28.89487 | \n", "NaN | \n", "0.75 | \n", "24.44862 | \n", "30.59565 | \n", "... | \n", "100ml | \n", "yes | \n", "yes | \n", "yes | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
3 | \n", "R4 | \n", "St4 | \n", "10:13:00 | \n", "2024-07-21 | \n", "-89.43162 | \n", "28.90630 | \n", "NaN | \n", "0.5 | \n", "8.34838 | \n", "30.13989 | \n", "... | \n", "100ml | \n", "yes | \n", "yes | \n", "yes | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
4 | \n", "R5 | \n", "St5 | \n", "10:58:00 | \n", "2024-07-21 | \n", "-89.37324 | \n", "28.98095 | \n", "NaN | \n", "0.5 | \n", "2.4625 | \n", "30.3054 | \n", "... | \n", "100ml | \n", "yes | \n", "yes | \n", "yes | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
5 rows × 22 columns
\n", "